Ortsumgehung Gimmersdorf

Hintergrund:
Chronik einer nicht gebauten Straße - Umgehungsstraße Gimmersdorf -

Größere Kartenansicht

Autor: Heiner Pilger

| Situation: | Extrem kurvenreiche Ortsdurchfahrt der K 14. Stellenweise Fahrbahnbreite 4,90 Meter. Belastung 1998 = 6.000 Kfz. Inzwischen höhere Belastung durch Ausbau im Bonner Teil (Umgehung Lannesdorf). |
| | |
| 1967 | Untersuchungen des Landkreises Bonn zu einer Umgehung Gimmersdorf |
| 1973 | Aufnahme der Umgehung in den Flächennutzungsplan |
| 1975-79 | Politische Forderung, Ortsbegehungen, Bürgerversammlungen 1980 |
| | Planfeststellungsverfahren, 04.11.1980 Erörterungstermin Regierungs-Präsident (RegPräs.). Verfahren scheitert am Widerstand einiger weniger Grundstückseigentümer |
| 1983 | Schreiben OKD: Neues Planfeststellungsverfahren im Frühjahr 1984 |
| 1985 | Planungs- und Verkehrsausschuss des Kreises beschließt neue Planung 1986 Schriftliche Befragung aller Gimmersdorfer Bürger durch die Ortvertretung Ergebnis: 97,1 % für eine Umgehung 89,0 % favorisieren zwei relativ ortsnahe Alternativen mit Anschluss an L 123 Tiefbauausschuss der Gemeinde stimmt zu. Kreis gibt Umweltverträglichkeitsprüfung in Auftrag |
| | |
| 1989 | Bürgerbeteiligung in Berkum |
| 1993 | Ergebnis Verkehrszählung: Sinn macht nur eine vollständige Umgehung (K 14- L 123). Lauterbach (RSK) im General Anzeiger: „Es ist sicher unrealistisch, dass in diesem Jahrhundert dort noch gebaut wird." |
| | |
| 1995 | Antrag der Gemeinde an den Kreis um Aufnahme in das Investitionsprogramm |
| | |
| 1995-1999 | Planungsausschuss RSK: Linienbestimmungsverfahren |
| | |
| 1996 | RSK: Aufgrund gesetzlicher Neuregelungen ist ein neues Verfahren erforderlich. Beginn nach der Sommerpause. Ziel: Baubeginn spätestens 1999 Überarbeitung der UVS |
| | |
| 1997 | „Still ruht der See!" |
| 1998 | Ergebnis der Umweltverträglichkeitsstudie. Beschluss in Bauausschuss und Ortsvertretung der Gemeinde zu Alternative 2 |
| | |
| 1999 | Erneute Offenlage im Linienbestimmungsverfahren. Abschließende Beratung in Ausschüssen der Gemeinde Wachtberg und im Gemeinderat |
| | |
| 2000 | Beschluss des Planungs- und Verkehrsausschusses des Kreistages zum Linienbestimmungsverfahren |
| | |
| 2001 | Landschaftspflegerischer Begleitplan, Abstimmung mit der ULB, Bauentwurf und Abstimmung mit den Beteiligten, Ausarbeitung der Planfeststellungsunterlagen. Aussage Kreis: „Noch in diesem Jahr Beantragung des Planfeststellungsverfahrens." |
| | |
| 2002 | Kreis: „Es wird angestrebt, die Unterlagen bis Ende des Jahres fertig zu stellen." |
| | |
| Nov. 2003 | Planfeststellungsverfahren, Offenlage im Rathaus bis 09.12.03, Initiative gegen Ortumgehung durch Dr. J. |
| | |
| 08.12.03 | Öffentliche Information durch Ortsvertretung und Unterschriftssammlung |
| | |
| bis 2007 | Änderung der Planung um den Einwender J. zufrieden zu stellen, dadurch geänderte Inanspruchnahme anderer Grundstücke. |
| | |
| 23.04.07 | Erörterungstermin mit Betroffenen kontrovers. |
| | |
| 11.2007 | Gründung des Aktionsbündnis Ortsumgehung Gimmersdorf (ABO) |
| | |
| 30.06.2008 | Planfeststellungsbeschluss durch den RegPräs. |
| | |
| 08.2008 | Offenlage des Feststellungsbeschluss im Rathaus der Gemeinde Wachtberg |
| | |
| 11.2008 | Vier Klagen gegen die Ortsumgehung werden bei dem Verwaltungsgericht eingereicht |

Diese von Heiner Pilger erstellte Chronik wurde von mir um die aktuellen Angaben ergänzt. Obwohl die Ortsumgehung bei Politik und Verwaltung unumstritten ist, die Bezirksregierung von einem Musterbeispiel einer erforderlichen Ortsumgehung spricht, gibt es immer noch Bürger dieser Gemeinde, die selbst nicht in Gimmersdorf wohnen, aber mit dem Bau der Ortsumgehung nicht einverstanden sind oder das „große Geschäft“ wittern.
Eine neuere Verkehrszählung hat die steigende Tendenz des Verkehrsaufkommens bestätigt. Mittlerweile spricht man von täglich mehr als 7.000 Fahrzeugen die durch Gimmersdorf rollen. Hinzu kommt der Schwerlastverkehr, der durch die Ortsumgehung Lannesdorf nicht mehr gehindert wird.
Für mich ist es unvorstellbar, dass es, obwohl die Situation der Gimmersdorfer Bevölkerung bekannt ist, immer noch Menschen gibt, denen dies egal zu sein scheint. Ich frage mich, was muss geschehen, dass die Verantwortlichen zur Einsicht kommen und diese unglaubliche „unendliche Geschichte“ einen guten Ausgang nimmt?


Aktueller Stand (19.05.2009):

Eine von vier Klagen wurde zurückgezogen.
Der Kreis hat bis heute ungefähr 40% des benötigten Grund und Boden in seinem Besitz.
Entwicklung / Aktivitäten:
Anfrage bei der Kreisverwaltung über den aktuellen Sachstand
- Klageverfahren
- Grundstückserwerb
- Weitere Finanzierung
Eine geplante Gesprächsrunde der Gimmersdorfer Bevölkerung mit den Kandidaten für das Bürgermeisteramt und mit den Kandidaten für den Kreistag, um diese für den Bau der Ortsumgehung zu sensibilisieren, wird nicht durchgeführt.
UWG und SPD befürchten, dass durch diese Gesprächsrunde der Kandidat der CDU für Gimmersdorf einseitig bevorzugt werde.
Wie „kleinkariert“ ist dieses Denken. Es geht doch um Gimmersdorf und nicht um Wahlkampf.
